一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
| 徐州市第十三中学和平校区南教学楼加固工程项目中标候选人公示 | ||||
| 一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号 | ||||
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 江苏一体工程有限公司 | 徐州安顺建设有限公司 | 河南豫米建筑工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 2111372.36 | 2110798.36 | 2110880.94 | |
| 项目负责人 | 傅双喜 | 高文侠 | 董慧芳 | |
| 相关证书及编号 | 建筑工程二级建造师 | 建筑工程二级建造师 | 建筑工程二级建造师 | |
| 苏232151804565 | 苏232161616376 | 豫1412024202503837 | ||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
| 工期(日历天) | 40 | 40 | 40 | |
| 质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 暂估价(元) | 工程 | 0 | ||
| 材料 | 0 | |||
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
| 1 | 徐州新格建设工程有限公司 | 二份投标函内报价不一,投标保证金模块内投标函投标报价高于招标控制价 |
| 2 | 南京一九建设有限公司 | 无基本账户证明,无投标保证金回执单 |
| 3 | 浙江城拓建设有限公司 | 无基本账户证明 |
| 4 | 一元春建筑集团有限公司 | 无基本账户证明 |
| 5 | 江苏健之美建设工程有限公司 | 无基本账户证明 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
| 序号 | 投标单位名称 | 经济标评审 | 总分 | 排名 | 推荐中标候选人 |
| 1 | 江苏一体工程有限公司 | 95.15 | 95.15 | 1 | 第一中标候选人 |
| 2 | 徐州安顺建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 2 | 第二中标候选人 |
| 3 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 95.14 | 95.14 | 3 | 第三中标候选人 |
| 4 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 95.14 | 95.14 | 4 | |
| 5 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 95.13 | 95.13 | 5 | |
| 6 | 唯美营造工程集团有限公司 | 95.13 | 95.13 | 6 | |
| 7 | 江苏展威建设有限公司 | 95.13 | 95.13 | 7 | |
| 8 | 淮安龙瑞建设有限公司 | 95.12 | 95.12 | 8 | |
| 9 | 河南华茂建工集团有限公司 | 95.12 | 95.12 | 9 | |
| 10 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 95.11 | 95.11 | 10 | |
| 11 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 95.11 | 95.11 | 11 | |
| 12 | 江苏博多建设工程有限公司 | 95.11 | 95.11 | 12 | |
| 13 | 江苏沂发建设发展有限公司 | 95.1 | 95.1 | 13 | |
| 14 | 江苏尊驰建设工程有限公司 | 95.1 | 95.1 | 14 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:江苏一体工程有限公司
备注:本评标结果公示期自2026年8月6日起至2026年8月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。