评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 徐州新盛泉祥置业有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | [E3203010380000313005001]中山饭店地块(2023-44号地块)项目精装修设计 | 招标控制价 | 5480000.00元 | |||||||||
招标工期 | 90天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2025-02-24 09:30 | |||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 山隐(北京)建筑规划设计集团有限公司 | 张晓峰 | 5449690.00 | 90日历天 | 满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求,符合相应设计阶段的编制深度要求,确保通过相关部门的审批。 | 企业业绩:海口江东新区CBD产城融合开发项目(二期)JDQBN-C06-D1地块精装修设计服务; 项目负责人业绩:1、信创园一期精装修设计项目建设工程设计合同; 2、徐州市2022-56号地块精装修设计 ; 3、正大尚誉府A地块项目示范区精装修设计。 | ||||||
2 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 刘春生 | 5300000.00 | 90日历天 | 满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技 术要求,符合相应设计阶段的编制深度要求,确保通过相关部门的审批。 | 企业业绩:上合组织国家青年创业中心室内精装修设计; 项目负责人业绩:王子酒店室内提升项目(设计) | ||||||
3 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 苏锐 | 5472540.00 | 90日历天 | 符合国家、省、市现行的相关法规,规范,技术 | 企业业绩:武城县市民中心建设项目 项目负责人业绩:济南章丘埠村4A级景区综合提升及配套服务设施建设项目(三期)设计 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 山隐(北京)建筑规划设计集团有限公司 | 5449690.00 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
2 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 5300000.00 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
3 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 5472540.00 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025-02-25 起,至 2025-02-28 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、中标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |