徐州新盛泉冠置业有限公司2022-115号七里沟片区东南C地块项目装修装饰及智能化专业工程
评标结果公示
编号:E3203010380000518002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州新盛泉冠置业有限公司2022-115号七里沟片区东南C地块项目装修装饰及智能化专业工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评审)(B值=25753848.86元)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标侯选人名称 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 广东爱富兰建设有限公司 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司(联合体:南京鸿鸣建设工程有限公司) | |
| 投标报价(元) | 25014205.67 | 24784776.24 | 25551900.53 | |
| 项目负责人 | 张凯琪 | 朱建福 | 孙丽 | |
| 暂估价(元) | 工程 | 0.00 | ||
| 材料 | 0.00 | |||
1.1中标候选人业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额 | 
| 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 丹阳高新区实验小学,实验幼儿园装修工程 | 江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会 | 2022年7月4日 | 27036266.46元 | 
| 常州市科教城人才公寓项目智能化及2、4、5、6、8幢精装修工程(常州市科教城人才公寓项目智能化及2、4、5、6、8幢精装修工程2、8幢精装修工程) | 长江龙城科技有限公司 | 2022年9月28日 | 53471782.84元 | |
| 苏宿园区第三所义务教育学校项目装修工程一标段 | 苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局 | 2023年7月12日 | 41992728.35 元 | |
| 淮安创智空间室内装饰工程 | 淮安兴盛建设投资有限公司 | 2024年1月31日 | 77174240.81元 | |
| 广东爱富兰建设有限公司 | 成华区龙潭寺东站 TOD 综合开发项目一期1#地铁住宅及其配套附属设施项目施工公共区域精装修工程 | 成都成华区同桂轨道城市发展有限公司 | 2023年7月19日 | 32282086.99元 | 
| 南方智媒大厦项目二次装修分包工程(标段一) | 广州南方智媒产业园有限公司 | 2022年12月8日 | 68448300.53元 | |
| 苏州湾项目住宅精装工程二标段 | 苏州市天隆房地产开发有限公司 | 2023年8月18日 | 24235607.79元 | |
| 广东省人力资源市场内部装修改造工程项目施工总承包 | 广东省代建项目管理局 | 2022年5月17日 | 23763906.36元 | |
| 怀远金融中心装饰装修EPC建设项目 | 怀远县大禹资产管理有限公司 | 2022年12月24日 | 24072742.91元 | |
| 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 淮剧小镇九龙九院文化主题度假酒店及精品度假酒店内装工程EPC总承包 | 建湖县旅游发展有限公司 | 2022年1月8日 | 35000000元 | 
| 浦口城西路换乘枢纽建设工程项目裙楼商业装饰装工程 | 南京城西场站建设发展有限公司 | 2022年6月6日 | 45753501.02元 | |
| 小行材料库地块(N0.2020G46)项且公寓精装修 | 南京智谷通途置业有限公司 | 2023年10月30日 | 39360000元 | 
1.2中标候选人项目负责人业绩
| 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额 | 
| 张凯琪 | 东方.宋剑湖人才社区装修工程项目1#研发楼装修工程 | 常州经开人才科创发展有限公司 | 2023年3月31日 | 29274603.18元 | 
| 朱建福 | 利通·智汇晶谷项目(C2-22-05)装修专业施工 | 广东利灏实业投资有限公司 | 2022年11月30日 | 26505752.61元 | 
| 孙丽 | 丹阳港华燃气综合服务大楼室内装饰工程 | 丹阳港华燃气有限公司 | 2024年12月24日 | 29340718.09元 | 
2、资格后审不合格名单及原因:
| / | / | 
3、投标报价修正:无
4、所有入围投标人得分汇总表
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术标得分 | 综合标得分 | 第一阶段得分 | 经济标得分 | 第二阶段得分 | 
| 1 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 25014205.67 | 8.81 | 2.00 | 10.81 | 87.88 | 87.88 | 
| 2 | 广东爱富兰建设有限公司 | 24784776.24 | 8.93 | 2.00 | 10.93 | 87.33 | 87.33 | 
| 3 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 25551900.53 | 8.65 | 2.00 | 10.65 | 86.25 | 86.25 | 
| 4 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 25753848.86 | 8.72 | 2.00 | 10.72 | 85.53 | 85.53 | 
| 5 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 26095833.40 | 9.03 | 2.00 | 11.03 | 84.30 | 84.30 | 
| 6 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 26132675.56 | 8.73 | 2.00 | 10.73 | 84.17 | 84.17 | 
| 7 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 26276069.92 | 8.74 | 2.00 | 10.74 | 83.65 | 83.65 | 
| 8 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 26579426.01 | 8.81 | 2.00 | 10.81 | 82.57 | 82.57 | 
| 9 | 常州中泰装饰工程有限公司 | 26607467.42 | 8.69 | 2.00 | 10.69 | 82.46 | 82.46 | 
| 10 | 安智建筑集团有限公司 | 25627988.24 | 8.62 | 2.00 | 10.62 | / | / | 
| 11 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 25874567.89 | 8.61 | 2.00 | 10.61 | / | / | 
| 12 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 25508116.50 | 8.59 | 2.00 | 10.59 | / | / | 
| 13 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 26299649.29 | 8.45 | 2.00 | 10.45 | / | / | 
| 14 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 26388666.00 | 8.32 | 2.00 | 10.32 | / | / | 
| 15 | 中峰城建(江苏)有限公司 | 25587664.77 | 8.30 | 2.00 | 10.30 | / | / | 
| 16 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 25300990.31 | 8.30 | 2.00 | 10.30 | / | / | 
| 17 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 26755346.11 | 7.54 | 2.00 | 9.54 | / | / | 
| 18 | 江苏笃有建设集团股份有限公司 | 24820976.56 | 7.38 | 1.50 | 8.88 | / | / | 
| 19 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 25636016.65 | 5.23 | 2.00 | 7.23 | / | / | 
5、拟定中标人:江苏恒龙装饰工程有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2025年02月18日起,至2025年02月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州新盛泉冠置业有限公司
2025年02月18日