徐州市2023-78号(九里变电站西B地块)定销房项目监理工程评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市2023-78号(九里变电站西B地块)定销房项目监理工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 中标侯选人名称 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 
| 投标报价(元) | 3000400.00 | 2901840.00 | 2828800.00 | 
| 项目负责人 | 顾春辉 | 彭发强 | 张俊涛 | 
2、中标候选人企业业绩:
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标金额 (万元) | 竣工日期 | 
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 淮国土(阴)挂2018第10号地块工程监理 | 淮安市交通控股置业有限公司 | 349.8 | 2024.5.28 | 
| 逸景澜庭项目 | 淮安和都房地产开发有限公司 | 226 | 2022.9.30 | |
| 枕水人家三期项目施工监理 | 淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司 | 429.8450 | 2024.5.20 | |
| 水韵祥和里项目监理 | 淮安市新型城镇化建设投资有限公司 | 599.85 | 2022.6.2 | |
| 黄岗安置小区施工监理 | 高新置业有限公司 | 644 | 2022.1.12 | |
| 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 维宁楚岳置业有限公司楚岳公馆商业项目50#-1、50#-2、50#-3、51#-1、51#-2、52#桩基、土建、安装及附属工程监理 | 睢宁楚岳置业有限公司 | 260.4 | 2022.11.14 | 
| 徐州光鑫房地产开发有限公司2019-61#地块(上东时代小区)1#-16#楼地下车库,监理工程 | 徐州光鑫房地产开发有限公司 | 207 | 2022.12.11 | |
| 恒大御湖天下(2017-145号地块)项目监理 | 徐州御嘉置业有限公司 | 560 | 2022.5.16 | |
| 徐州经济技术开发区高新路以西地块-芦庄二期棚户区(城中村)改造项目监理二标段 | 徐州金桥国际商务区开发有限公司 | 358.0280 | 2022.3.25 | |
| 徐州2019-45号地块项目1-17#、18-25#、地下车库工程 | 徐州德胜置业有限公司 | 615 | 2021.12.29 | |
| 2017-29号地块 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司 | 246.3364 | 2022.1.26 | |
| 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 淮海国际博览中心一期地块A-4区项目1#-3#、5#-11#、地下车库A区、地下车库B区(含桩基)工程监理 | 徐州淮展置业有限公司 | 261.61 | 2023.8.4 | 
| 贾青路北侧地块(2018-44)住宅项目1#、3#-11#楼工程监理 | 中钰置业(徐州)有限公司 | 134.45 | 2021.12.12 | |
| 徐州桂悦置业有限公司农科院地块(2019-51号地块)建设项目A地块1#-3#、5#-13#、15#-17#共15栋住宅楼,4#配电室、14#配电室及水泵房、18#配套设施用房、19#净菜市场、20#开闭所及配电室、地下室工程监理 | 徐州桂悦置业有限公司 | 270 | 2023.3.30 | |
| 徐州美昆房地产发展有限公司2021-14号地块项目1#-3#、5#-13#、15#-18并住宅楼、S1#配套设施用房、S2#配套设施用房、1#配电房、2#配电房、3#配电房、4#配电房、开闭所、地下车库工程监理 | 徐州美昆房地产发展有限公司 | 319 | 2024.5.28 | |
| 四季印象秋实苑 | 徐州淮新置业有限公司 | 156.35 | 2023.8.20 | 
3、企业奖项:
| 总监理工程师姓名 | 获奖项目名称 | 
| 赵启拓 | 高新路东侧2019-15号地块项目B地块-7#10#楼工程 | 
| 赵述仁 | 高邮市虎距湾小区4#、12#、17#楼 | 
4、资格后审不合格名单及原因:
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 | 
| 1 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 总监有在监工程 | 
| 2 | 中邮通建设咨询有限公司 | 注册总监理工程师证书未在投标文件“投标人及总监业绩公示一览表”中勾选。 | 
| 3 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 总监有在监工程 | 
| 4 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 总监有在监工程 | 
5、投标报价修正:无
6、所有投标人得分汇总表
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 得分 | 技术标 得分 | 综合标 得分 | 合计 得分 | 
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 3000400.00 | 64.83 | 12.22 | 18.87 | 95.92 | 
| 2 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 2901840.00 | 64.18 | 12.17 | 18.81 | 95.16 | 
| 3 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 2828800.00 | 63.70 | 12.23 | 18.68 | 94.61 | 
| 4 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 3073600.00 | 64.53 | 12.01 | 17.86 | 94.40 | 
| 5 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 3358360.00 | 61.71 | 12.61 | 18.73 | 93.05 | 
| 6 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 3461100.00 | 60.69 | 12.84 | 19.15 | 92.68 | 
| 7 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 | 3480400.00 | 60.50 | 11.82 | 18.93 | 91.25 | 
| 8 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 3510000.00 | 60.20 | 12.12 | 18.88 | 91.20 | 
| 9 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 3388800.00 | 61.40 | 11.73 | 17.92 | 91.05 | 
| 10 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 3552720.00 | 59.78 | 12.06 | 19.06 | 90.90 | 
| 11 | 徐州市菲迪克建设工程监理有限公司 | 2879692.00 | 64.03 | 12.05 | 14.27 | 90.35 | 
| 12 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 3746000.00 | 57.86 | 12.01 | 19.06 | 88.93 | 
| 13 | 正军项目管理集团有限公司 | 3842000.00 | 56.91 | 11.91 | 18.23 | 87.05 | 
| 14 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 3900000.00 | 56.34 | 11.84 | 18.35 | 86.53 | 
| 15 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 2675800.00 | 62.68 | 11.62 | 12.00 | 86.30 | 
| 16 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 3882800.00 | 56.51 | 12.08 | 16.65 | 85.24 | 
| 17 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 2641900.00 | 62.46 | 11.64 | 10.83 | 84.93 | 
| 18 | 徐州市宏大建设监理有限公司 | 3886000.00 | 56.48 | 12.14 | 15.81 | 84.43 | 
| 19 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 3638600.00 | 58.93 | 11.76 | 13.52 | 84.21 | 
| 20 | 中科旭日建设集团有限公司 | 2588200.00 | 62.11 | 11.81 | 10.00 | 83.92 | 
| 21 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 2721000.00 | 62.98 | 11.80 | 9.00 | 83.78 | 
| 22 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 3778720.00 | 57.54 | 11.83 | 14.28 | 83.65 | 
| 23 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 3698800.00 | 58.33 | 11.89 | 11.68 | 81.90 | 
| 24 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 2543000.00 | 61.81 | 11.97 | 7.83 | 81.61 | 
| 25 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 2506300.00 | 61.56 | 11.91 | 8.00 | 81.47 | 
| 26 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 2523500.00 | 61.68 | 11.74 | 7.00 | 80.42 | 
| 27 | 河南中天工程监理有限公司 | 2661400.00 | 62.59 | 11.62 | 5.83 | 80.04 | 
| 28 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 2534400.00 | 61.75 | 12.03 | 5.83 | 79.61 | 
| 29 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 2547900.00 | 61.84 | 11.68 | 6.00 | 79.52 | 
| 30 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2576400.00 | 62.03 | 11.83 | 5.00 | 78.86 | 
| 31 | 河南华盛工程管理有限公司 | 2526700.00 | 61.70 | 11.78 | 5.00 | 78.48 | 
| 32 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 2630600.00 | 62.39 | 12.01 | 4.00 | 78.40 | 
| 33 | 河南建标工程管理有限公司 | 2567800.00 | 61.97 | 11.14 | 4.83 | 77.94 | 
| 34 | 河南中建工程技术有限公司 | 2571900.00 | 62.00 | 11.60 | 4.00 | 77.60 | 
| 35 | 安徽众行工程项目管理有限公司 | 2607100.00 | 62.23 | 11.69 | 3.00 | 76.92 | 
| 36 | 淮安市同济工程建设监理有限公司 | 2558300.00 | 61.91 | 11.71 | 3.00 | 76.62 | 
| 37 | 卓昇项目管理有限公司 | 2594500.00 | 62.15 | 11.82 | 2.00 | 75.97 | 
| 38 | 科兴华盛河北工程项目管理咨询有限公司 | 2619300.00 | 62.31 | 11.61 | 2.00 | 75.92 | 
| 39 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 2689400.00 | 62.77 | 11.77 | 1.00 | 75.54 | 
| 40 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 4479320.00 | 50.59 | 11.92 | 13.00 | 75.51 | 
| 41 | 中环国际工程咨询有限公司 | 2707500.00 | 62.89 | 11.61 | 1.00 | 75.50 | 
| 42 | 元森建设管理有限公司 | 2648700.00 | 62.51 | 11.91 | 1.00 | 75.42 | 
| 43 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 2499600.00 | 61.52 | 11.99 | 1.00 | 74.51 | 
| 44 | 尚诚工程管理集团有限公司 | 2518100.00 | 61.64 | 11.85 | 1.00 | 74.49 | 
| 45 | 中规工程技术有限公司 | 2512700.00 | 61.61 | 11.83 | 1.00 | 74.44 | 
| 46 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 4488360.00 | 50.50 | 11.93 | 12.00 | 74.43 | 
| 47 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 4470280.00 | 50.68 | 12.05 | 10.12 | 72.85 | 
| 48 | 江苏高智项目管理有限公司 | 4429600.00 | 51.09 | 11.62 | 10.00 | 72.71 | 
| 49 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 4481580.00 | 50.57 | 11.01 | 6.88 | 68.46 | 
7、拟定中标人:江苏华盛工程咨询股份有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2024年12月17日起,至2024年12月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市新盛超华置业有限公司
2024年12月17日